測定局 | 濃度 (単位:μg/m3) |
測定時間 |
---|---|---|
牛久市庁舎西側 | 1 | 1月23日 0~1時 |
ひたち野リフレ駐車場 | 2 | 1月23日 0~1時 |
測定局 | 濃度 (単位:μg/m3) |
---|---|
牛久市庁舎西側 | データ収集中 |
ひたち野リフレ駐車場 | データ収集中 |
測定局 | 濃度 (単位:μg/m3) |
---|---|
牛久市庁舎西側 | データ収集中 |
ひたち野リフレ駐車場 | データ収集中 |
測定日 | 濃度(単位:μg/m3) | |
---|---|---|
牛久市庁舎西側 | ひたち野リフレ駐車場 | |
1月1日 (金) | 2.8 | 7.9 |
1月2日 (土) | 3.9 | 4.6 |
1月3日 (日) | 5.3 | 6.9 |
1月4日 (月) | 6.8 | 5.7 |
1月5日 (火) | 8.1 | 8.7 |
1月6日 (水) | 6.7 | 7 |
1月7日 (木) | 5 | 9.6 |
1月8日 (金) | 5 | 8.1 |
1月9日 (土) | 8.1 | 7 |
1月10日 (日) | 8.2 | 7.9 |
1月11日 (月) | 16.5 | 20.7 |
1月12日 (火) | 14.2 | 14.1 |
1月13日 (水) | 13.9 | 17.7 |
1月14日 (木) | 18 | 18.9 |
1月15日 (金) | 13.7 | 15.8 |
1月16日 (土) | 20.6 | 19.1 |
1月17日 (日) | 5 | 5.5 |
1月18日 (月) | 8.5 | 7.3 |
1月19日 (火) | 5.8 | 6.5 |
1月20日 (水) | 8 | 7.6 |
1月21日 (木) | 21.9 | 22.4 |
1月22日 (金) | 36.8 | 37.7 |
1月23日 (土) | 1 | 2 |
1月24日 (日) | ||
1月25日 (月) | ||
1月26日 (火) | ||
1月27日 (水) | ||
1月28日 (木) | ||
1月29日 (金) | ||
1月30日 (土) | ||
1月31日 (日) |