測定局 | 濃度 (単位:μg/m3) |
測定時間 |
---|---|---|
牛久市庁舎西側 | 15 | 3月6日 0~1時 |
ひたち野リフレ駐車場 | 13 | 3月6日 0~1時 |
本日の市内のPM2.5濃度は、「注意喚起のための暫定的な指針となる値」である日平均値70μg/m3を超えることはないと予想されます。
測定局 | 濃度 (単位:μg/m3) |
---|---|
牛久市庁舎西側 | -9.22337203685478E17 |
ひたち野リフレ駐車場 | -9.22337203685478E17 |
測定局 | 濃度 (単位:μg/m3) |
---|---|
牛久市庁舎西側 | データ収集中 |
ひたち野リフレ駐車場 | データ収集中 |
測定日 | 濃度(単位:μg/m3) | |
---|---|---|
牛久市庁舎西側 | ひたち野リフレ駐車場 | |
3月1日 (月) | 11.5 | 9.8 |
3月2日 (火) | 2.8 | 3.9 |
3月3日 (水) | 3.8 | 4.8 |
3月4日 (木) | 6 | 7.7 |
3月5日 (金) | 6 | 8.1 |
3月6日 (土) | 15 | 13 |
3月7日 (日) | ||
3月8日 (月) | ||
3月9日 (火) | ||
3月10日 (水) | ||
3月11日 (木) | ||
3月12日 (金) | ||
3月13日 (土) | ||
3月14日 (日) | ||
3月15日 (月) | ||
3月16日 (火) | ||
3月17日 (水) | ||
3月18日 (木) | ||
3月19日 (金) | ||
3月20日 (土) | ||
3月21日 (日) | ||
3月22日 (月) | ||
3月23日 (火) | ||
3月24日 (水) | ||
3月25日 (木) | ||
3月26日 (金) | ||
3月27日 (土) | ||
3月28日 (日) | ||
3月29日 (月) | ||
3月30日 (火) | ||
3月31日 (水) |